列出搬家價目表 |
|
每次車裝載標準 |
|
每次車裝載容量 |
|
搬家價目收費對照表
各樓層數 | 遷入地迄 | ||||||
一樓 | 二(含電梯) | 三樓 | 四樓 | 五樓 | 六樓 | ||
遷出地 起點 |
一樓 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 |
二(含電梯) | 3500 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | |
三樓 | 3800 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | |
四樓 | 4100 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | |
五樓 | 4400 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | |
六樓 | 4700 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
外縣市里程費
縣市名稱 | 每車收費用 |
土城、樹林、淡水、陽明山 | 每車加收800元起 |
基隆、桃園 | 3800元/一服務人員 4500元/兩服務人員 |
中壢、平鎮、楊梅、龍潭 | 4500元/一服務人員 5200元/兩服務人員 |
新竹 | 6500元/一服務人員 8000元/兩服務人員 |
苗栗 | 7500元/一服務人員 9000元/兩服務人員 |
台中 | 9500元/一服務人員 12000元/兩服務人員 |
南投 | 11000元/一服務人員 13000元/兩服務人員 |
彰化 | 11000元/一服務人員 13000元/兩服務人員 |
雲林 | 14000元/一服務人員 16000元/兩服務人員 |
嘉義 | 15000元/一服務人員 17000元/兩服務人員 |
台南 | 16000元/一服務人員 19000元/兩服務人員 |
高雄 | 18000元/一服務人員 21000元/兩服務人員 |
屏東 | 19000元/一服務人員 22000元/兩服務人員 |
宜蘭 | 6000元/一服務人員 8000元/兩服務人員 |
花蓮 | 14000元/一服務人員 18000元/兩服務人員 |
台東 | 19000元/一服務人員 25000元/兩服務人員; |
各區域外縣市服務費,以下高速公路交流道或市中心計算,以五公里內為準 |
特殊費用
費用名稱 | 收費方式 | 備註 |
長距離搬運費 | 每20公尺每車500元 | 20公尺以內免計算費用 |
廢棄物處理費 | 每車3000元起(每一樓層加200元) | 處理場收費2800元起 |
特別時間費用 | 每車加收1000元 | 正常出車時間09:00~18:00 |
兩地送貨費用 | 至第二地以500起計價 | 特殊狀況另議 |
家俱拆卸費用 | 系統家具、DIY家具拆裝另計 | 單件物品10顆螺絲以內不收費 |
超重物品搬運費 | 單件每上或下一層樓梯100元起 | 如進口雙門冰箱,二.五噸冷氣 |
鋼琴(立式) | 每上或下壹層樓500元起 | 基本費用3000元(吊車另計) |
特殊物品 | 視重量大小另議 | 如金庫、原木桌 |
書籍及高密度物件 | 上或下壹層樓梯每箱50元 | 12件以內不收費(中型箱) |
如有以上未能載明之特殊要求也請您於詢問時事先說明您的具體搬動條件,感謝配合。 |
預購打包紙箱
您可以預購需要紙箱(尺寸50x42x35cm,60元/個),我們採取事先宅配(15個箱子以內宅配費300元)到您府上,讓您可以先行打包物品(目前只限大台北地區,至少三個工作天可配達)。
租環保物流箱
※本服務租金為每10箱,新台幣肆百元整,20箱新台幣捌百元整...依此類推(最短租期為30天)。
※本服務運費每10箱計價標準為台北市區域200元,新北市中心區250元(遷出遷入都有電梯或是1樓)...依此類推
※如其中有遷出或遷入是公寓樓層,則(每層樓/每10個物流箱加收40元)...依此類推,包含送箱及還箱兩趟運送費用。
※押金及運費付款方式可採用貨到現金付款方式(目前只限大台北地區,至少三個工作天可配達)。
※租借商品天數以到貨日為第一天計算至歸還日前一天,台中搬家租借每次最短租期為30天,超過租借期則以續租每箱每天1元累進計算。
※租借商品若因遺失/人為損壞/汙損/膠帶膠水沾黏...等因素租借人須負賠償責任,每箱遺失或損壞賠償金額為500元,汙損及沾黏等狀況則每箱酌收50元清潔費。
※租借商品歸還時將由工作人員檢視無缺損後,退回時若有租借商品有毀損或租借時間逾期所產生的費用,則會由客戶以現金方式直接支付搬家公司費用。